欢迎光临
我们一直在努力

搬瓦工 DC4 MCOM(USCA_4)美国洛杉矶 Multacom 机房直连线路

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  0.36 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  2.07 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121)  0.57 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
 5  218.30.53.108  2.98 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  202.97.92.46  1.32 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  202.97.99.217  156.81 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  202.97.12.42  162.88 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  202.97.89.201  161.28 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  183.58.35.18  157.42 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12  183.56.129.10  155.86 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  14.215.116.1  161.89 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  0.38 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  12.81 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  182.54.129.88  0.57 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
 5  218.30.54.189  6.61 ms  AS4134  美国, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  202.97.49.141  148.64 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  202.97.12.189  152.77 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  202.97.57.26  153.26 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  101.95.120.109  153.97 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121)  0.40 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  3.52 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121)  1.64 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
 5  ae-9.r25.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.117)  0.71 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
 6  ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.192)  150.03 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
 7  ae-3.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.129)  112.16 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
 8  ae-1.a01.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.250)  116.35 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
 9  xe-0-0-29-0.a01.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net (117.103.177.106)  120.16 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
10  59.43.183.53  142.44 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  59.43.187.69  152.61 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  59.43.130.213  149.33 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13  59.43.138.186  184.01 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
14  *
15  27.159.81.218  170.81 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
16  117.25.141.110  184.67 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
17  117.28.254.129  181.78 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
赞(0)
未经允许不得转载:拆东墙 » 搬瓦工 DC4 MCOM(USCA_4)美国洛杉矶 Multacom 机房直连线路

评论 抢沙发

登录

找回密码

注册