欢迎光临
我们一直在努力

搬瓦工美国新泽西机房 New Jersey(USNJ)普通线路

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  ip225.67-202-83.static.steadfastdns.net (67.202.83.225)  0.38 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 3  ae1.core2.edi03.steadfast.net (67.202.117.12)  0.37 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 4  xe-0-0-51-0.a01.nycmny17.us.bb.gin.ntt.net (140.174.28.133)  2.05 ms  AS2914  美国, 纽约州, 纽约, ntt.com
 5  ae-5.r21.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.174)  2.07 ms  AS2914  美国, 新泽西州, 纽瓦克, ntt.com
 6  ae-1.a01.nycmny13.us.bb.gin.ntt.net (129.250.6.90)  2.28 ms  AS2914  美国, 纽约州, 纽约, ntt.com
 7  ae-0.chinanet.nycmny13.us.bb.gin.ntt.net (129.250.9.222)  7.73 ms  AS2914  美国, 纽约州, 纽约, ntt.com
 8  202.97.97.178  68.52 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  202.97.51.105  212.64 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  202.97.91.146  214.21 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11  202.97.90.161  219.62 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12  *
13  113.96.4.230  238.07 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14  *
15  183.56.129.2  221.24 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16  14.215.116.1  227.35 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  ip225.67-202-83.static.steadfastdns.net (67.202.83.225)  0.36 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 3  ae1.core2.edi03.steadfast.net (67.202.117.12)  0.51 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 4  xe-0-0-51-0.a01.nycmny17.us.bb.gin.ntt.net (140.174.28.133)  1.25 ms  AS2914  美国, 纽约州, 纽约, ntt.com
 5  ae-5.r21.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.174)  1.80 ms  AS2914  美国, 新泽西州, 纽瓦克, ntt.com
 6  ae-3.r22.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.166)  18.28 ms  AS2914  美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, ntt.com
 7  ae-1.r23.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.27)  20.49 ms  AS2914  美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, ntt.com
 8  ae-1.r24.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.17)  66.40 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, ntt.com
 9  ae-1.a01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.48)  68.25 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, ntt.com
10  ae-0.chinanet.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.9.74)  67.48 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, ntt.com
11  202.97.50.53  68.84 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
12  *
13  202.97.12.209  200.84 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14  *
15  101.95.120.109  200.69 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  ip225.67-202-83.static.steadfastdns.net (67.202.83.225)  0.45 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 3  ae1.core2.edi03.steadfast.net (67.202.117.12)  0.39 ms  AS32748  美国, 新泽西州, 爱迪生, steadfast.net
 4  xe-0-0-51-0.a01.nycmny17.us.bb.gin.ntt.net (140.174.28.133)  15.00 ms  AS2914  美国, 纽约州, 纽约, ntt.com
 5  ae-12.r20.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.152)  4.66 ms  AS2914  美国, 新泽西州, 纽瓦克, ntt.com
 6  ae-4.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.6.177)  68.60 ms  AS2914  美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
 7  ae-13.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.143)  145.61 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
 8  ae-2.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.131)  147.25 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
 9  ae-0.a01.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.246)  150.53 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
10  xe-0-0-29-0.a01.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net (117.103.177.106)  157.02 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
11  59.43.183.53  183.74 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  59.43.246.189  185.55 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13  59.43.130.205  203.29 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14  59.43.138.186  216.12 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
15  *
16  27.159.81.210  222.27 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
17  117.25.141.110  218.26 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
18  117.28.254.129  214.56 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
赞(0)
未经允许不得转载:拆东墙 » 搬瓦工美国新泽西机房 New Jersey(USNJ)普通线路

评论 抢沙发

登录

找回密码

注册