欢迎光临
我们一直在努力

搬瓦工纽约机房 USNY_2 普通路线

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  vl206-c5-14-j2-1.pnj1.constant.com (208.167.227.113)  8.15 ms  AS20473  美国, 新泽西州, 皮斯卡特维, choopa.com
 3  10.64.3.221  0.92 ms  *  局域网
 4  10.64.4.217  10.89 ms  *  局域网
 5  10.64.0.249  0.95 ms  *  局域网
 6  7-1-2-116.ear1.NewYork6.Level3.net (65.59.14.17)  2.29 ms  AS3356  美国, 纽约州, 纽约, level3.com
 7  ae-1-9.edge2.SanJose3.Level3.net (4.69.209.181)  68.99 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 8  CHINA-TELEC.edge2.SanJose3.Level3.net (4.53.210.166)  79.69 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 9  202.97.81.105  70.07 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
10  202.97.22.121  230.68 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11  202.97.91.146  226.27 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12  202.97.91.165  228.57 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  113.96.5.58  233.68 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14  *
15  *
16  183.56.128.10  229.51 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
17  14.215.116.1  229.99 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  vl206-c5-14-j2-1.pnj1.constant.com (208.167.227.113)  4.05 ms  AS20473  美国, 新泽西州, 皮斯卡特维, choopa.com
 3  10.64.3.221  1.01 ms  *  局域网
 4  10.64.4.217  1.11 ms  *  局域网
 5  10.64.0.249  2.52 ms  *  局域网
 6  63-218-9-241.static.pccwglobal.net (63.218.9.241)  1.71 ms  AS3491,AS31713  美国, 纽约州, 纽约, pccw.com
 7  bundle-ether43.br02.ash02.pccwbtn.net (63.223.54.30)  6.76 ms  AS3491,AS31713  美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, pccw.com
 8  cogent.tenge13-4.br02.ash01.pccwbtn.net (63.218.92.14)  11.88 ms  AS3491,AS31713  美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, pccw.com
 9  202.97.92.209  85.83 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
10  202.97.27.213  249.46 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  202.97.51.162  212.70 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  202.97.24.133  213.68 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13  101.95.120.97  224.33 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14  101.95.120.109  234.60 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  vl206-c5-14-j2-1.pnj1.constant.com (208.167.227.113)  65.52 ms  AS20473  美国, 新泽西州, 皮斯卡特维, choopa.com
 3  10.64.3.221  1.24 ms  *  局域网
 4  10.64.4.197  4.22 ms  *  局域网
 5  10.64.0.250  0.93 ms  *  局域网
 6  nyk-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.59.6)  1.01 ms  AS1299  美国, 纽约州, 纽约, telia.com
 7  nyk-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.137.98)  70.83 ms  AS1299  美国, 纽约州, 纽约, telia.com
 8  sjo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.125.161)  70.74 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 9  sjo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.125.161)  70.76 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
10  chinatelecom-ic307264-sjo-b21.ip.twelve99-cust.net (80.239.132.158)  71.11 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
11  59.43.182.146  204.79 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
12  59.43.246.213  210.26 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13  59.43.138.53  221.09 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14  59.43.138.186  246.15 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
15  *
16  27.148.195.90  269.28 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
17  117.25.141.106  238.59 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
18  117.28.254.129  243.53 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
赞(0)
未经允许不得转载:拆东墙 » 搬瓦工纽约机房 USNY_2 普通路线

评论 抢沙发

登录

找回密码

注册