欢迎光临
我们一直在努力

2023 搬瓦工美国洛杉矶 DC2 QNET 机房测评 [USCA_2]:延迟 速度 丢包 路由

2023 年搬瓦工美国洛杉矶 DC2 QNET 机房测评,机房编号为 USCA_2,本文测评搬瓦工 DC2 QNET 机房的延迟、下载速度、上传速度、丢包率、路由跟踪、以及机器性能等各项参数指标,总结一下搬瓦工美国洛杉矶 DC2 QNET 机房到底怎么样,好不好用。搬瓦工 DC2 QNET 机房目前是由机房层面接入电信线路的 CN2 GT 线路,但是并不做保证,目前来说效果还可以。

一、2023 搬瓦工 DC2 QNET 机房总体测评

2023 年搬瓦工 DC2 QNET 机房总体测评结果如下所示,硬盘读写速度一般,测评用的机器是用来放 DC2 QNET 演示站的机器,系统还比较旧,目前系统还是 Ubuntu 16.04 LTS。到全球各个地区的下载速度还不错,都还挺快。

二、2023 搬瓦工 DC2 QNET 机房延迟测试

搬瓦工 DC2 QNET 机房延迟测试结果如下,目前从测试结果来看,三网延迟倒是都还挺低的,电信线路平均延迟最低,平均延迟在 170 多毫秒。

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 上海电信133.925ms 云南电信223.816ms 172.82ms
移动 上海移动184.86ms 天津移动479.593ms 237.134ms
联通 上海联通131.523ms 贵州联通285.347ms 207.808ms

点击下方可展开更多具体延迟测试结果。

搬瓦工美国洛杉矶 DC2 QNET 机房详细延迟测试结果(点击展开)

三、2023 搬瓦工 DC2 QNET 机房速度测试

2023 年搬瓦工 DC2 QNET 机房速度测试结果如下,三网测速结果都不错。

四、2023 搬瓦工 DC2 QNET 机房丢包测试

搬瓦工 DC2 QNET 机房丢包率测试结果如下,到国内各个地区的丢包率还是偏高一点,不少地区是 6% – 8% 的丢包率。所以质量好的线路和质量差的线路,测出来延迟和速度可能都差不多,但是丢包率就一下子能看出优劣。而实际上丢包率对实际使用体验的影响非常之大的。

五、2023 搬瓦工 DC2 QNET 机房路由跟踪

搬瓦工 DC2 QNET 机房路由跟踪结果如下,电信线路回程接入 CN2 GT 线路,联通和移动是各自普通直连线路。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.77.200  2.08 ms  *  局域网
 2  lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64)  1.00 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234)  0.43 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  218.30.48.145  8.51 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 5  59.43.182.89  132.26 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  59.43.182.225  152.60 ms  *  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  59.43.246.142  160.50 ms  *  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  *
 9  *
10  *
11  6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6)  157.50 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
12  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  157.19 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.77.200  2.47 ms  *  局域网
 2  lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64)  1.04 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232)  0.37 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153)  12.27 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  218.30.48.145  7.07 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  59.43.184.157  129.41 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  *
 8  *
 9  *
10  61.152.25.53  149.16 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  124.74.229.234  158.25 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  180.169.255.122  142.67 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  152.92 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.77.200  2.35 ms  *  局域网
 2  lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64)  0.71 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232)  1.30 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153)  0.40 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  218.30.48.145  2.82 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  59.43.182.78  151.84 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  59.43.244.138  151.09 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  202.97.12.18  149.62 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  *
10  14.147.127.30  164.00 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
11  *
12  58.60.188.222  153.09 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.77.200  1.38 ms  *  局域网
 2  lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64)  0.87 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232)  4.46 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  china.unicom (204.152.204.2)  1.02 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  207.254.191.102  2.32 ms  AS19174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.101.197  198.48 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.103.29  218.23 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 8  *
 9  219.158.112.25  245.10 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  202.106.50.1  224.64 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.77.200  1.82 ms  *  局域网
 2  lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64)  0.76 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234)  26.15 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  10.63 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  china.unicom (204.152.204.2)  0.98 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 6  207.254.191.89  5.64 ms  AS19174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.16.93  171.63 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.22.142  183.21 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.113.118  175.00 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.113.109  169.90 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  112.64.250.202  191.05 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13  210.22.97.1  202.29 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.77.200  2.27 ms  *  局域网
 2  lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64)  0.81 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234)  0.30 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  6.96 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  china.unicom (204.152.204.2)  0.91 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 6  207.254.191.102  5.35 ms  AS19174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.98.149  209.05 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.4.105  212.50 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.3.97  201.45 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  157.148.0.58  213.29 ms  AS17816  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11  120.80.144.34  215.08 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
12  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  214.03 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.77.200  0.98 ms  *  局域网
 2  lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64)  0.70 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234)  0.32 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  32.10 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  223.119.64.245  0.97 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.6.17  1.63 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.22.18  185.77 ms  AS58453  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.55.106  181.96 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.46.250  188.67 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.98  191.30 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11  221.183.46.174  194.63 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12  221.183.110.158  196.24 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  188.17 ms  AS56048  中国, 北京, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.77.200  1.32 ms  *  局域网
 2  lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64)  1.09 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234)  1.08 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  0.45 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  223.119.64.245  1.04 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.6.17  0.62 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.12.130  184.39 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.89.170  198.59 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.33  197.69 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.14  183.06 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  *
12  211.136.190.234  203.97 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  211.136.112.252  204.52 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  211.136.112.200  185.79 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.77.200  1.36 ms  *  局域网
 2  lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64)  0.81 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234)  1.42 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  0.36 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  223.119.64.245  0.93 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.6.17  1.12 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 7  *
 8  221.183.89.170  200.09 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  *
10  *
11  *
12  221.183.46.174  215.34 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  221.183.110.158  215.94 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  196.53 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.77.200  1.17 ms  *  局域网
 2  lax1-12-1.it7.net (155.94.204.64)  1.23 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 3  lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232)  3.81 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 4  china.unicom (204.152.204.2)  1.07 ms  AS8100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
 5  207.254.191.121  4.15 ms  AS19174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.4.9  185.77 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.3.133  159.90 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  *
 9  219.158.96.186  186.23 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.39.54  181.53 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11  101.4.116.65  181.29 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
12  101.4.116.158  211.73 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
13  *
14  *
15  *
16  *
17  202.112.14.151  206.31 ms  AS24355  中国, 四川, 成都, 电子科技大学CERNET西南地区网络中心, edu.cn, 教育网

----------------------------------------------------------------------

六、2023 搬瓦工 DC2 QNET 机房测评总结

对搬瓦工 DC2 QNET 机房测评总结如下。

  • 延迟:三网延迟都比较低,电信线路延迟最低。
  • 速度:三网测速结果都不错,三网速度都很快。
  • 丢包:三网丢包率都一般,但是部分地区丢包率还是有点高。
  • 路由:电信回程接入 CN2 GT,联通和移动线路各自普通直连。
  • 总结:搬瓦工 DC2 QNET 机房丢包率偏高,可能影响体验,其他方面的测评结果都不错。

总体来说,搬瓦工 DC2 QNET 机房测评结果令人比较满意,毕竟这个价格,一分钱一分货。如果想要更好的体验,还是要购买 CN2 GIA-E 套餐。

七、2023 搬瓦工 DC2 QNET 机房优惠套餐

2023 年搬瓦工 DC2 QNET 机房优惠套餐目前主要包括 CN2 套餐和 KVM 套餐,前者主要是给的流量多,后者则是给的 CPU 资源更多,就看大家如何权衡选择。

搬瓦工 CN2 套餐

搬瓦工 KVM 套餐

八、2023 搬瓦工新手教程和优惠套餐

搬瓦工推荐方案

搬瓦工实时库存:https://stock.bwg.net

温馨提醒 如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换

选择建议:

  • 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
  • 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
  • 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。东京 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。

搬瓦工新手教程

  1. 搬瓦工新手入门:《搬瓦工新手入门完全指南:方案推荐、机房选择、优惠码和购买教程(推荐阅读)
  2. 搬瓦工购买教程:《2023 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程
  3. 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
  4. 搬瓦工补货通知:《欢迎订阅搬瓦工补货通知(补货提醒)/ 加入搬瓦工交流群
  5. 搬瓦工方案推荐:《搬瓦工高性价比 VPS 推荐:目前哪款方案最值得买?

搬瓦工优惠通知

搬瓦工补货通知:《欢迎订阅搬瓦工补货通知(补货提醒)/ 加入搬瓦工交流群

未经允许不得转载:Bandwagonhost中文网 » 2023 搬瓦工美国洛杉矶 DC2 QNET 机房测评 [USCA_2]:延迟 速度 丢包 路由

赞(0)
未经允许不得转载:拆东墙 » 2023 搬瓦工美国洛杉矶 DC2 QNET 机房测评 [USCA_2]:延迟 速度 丢包 路由

评论 抢沙发

登录

找回密码

注册