欢迎光临
我们一直在努力

2023 搬瓦工美国纽约机房测评 [USNY_2]:性能 速度 延迟 丢包 线路

大家好,今天测评的是搬瓦工美国纽约机房,目前也是唯一一个搬瓦工的纽约机房,编号为 USNY_2。搬瓦工纽约机房目前效果一般,大多数情况下存在感比较低,使用的人应该也比较少。本文测评 2023 搬瓦工纽约 USNY_2 机房各方面情况,包括性能、速度、延迟、丢包、回程和去程路由等。

搬瓦工美国纽约机房所有测评:

一、搬瓦工纽约机房总体测评

使用 bench.sh 和 yabs.sh 两个脚本分别进行了测试,结果如下。从测试结果二的全球测速来看,搬瓦工纽约机房的带宽还是非常大的。

测试结果一:

测试结果二:

root@usny:~# wget -qO- yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-04-23                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Thu Jun  8 17:16:04 CST 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 367 days, 23 hours, 31 minutes
Processor  : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU cores  : 2 @ 2599.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 2.0 GiB
Swap       : 677.4 MiB
Disk       : 39.3 GiB
Distro     : Ubuntu 18.04.5 LTS
Kernel     : 4.15.0-135-generic
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : IT7 Networks Inc
ASN        : AS25820 IT7 Networks Inc
Host       : Cluster Logic Inc
Location   : New York, New York (NY)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 48.86 MB/s   (12.2k) | 478.30 MB/s   (7.4k)
Write      | 48.94 MB/s   (12.2k) | 480.82 MB/s   (7.5k)
Total      | 97.81 MB/s   (24.4k) | 959.13 MB/s  (14.9k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 913.22 MB/s   (1.7k) | 1.07 GB/s     (1.0k)
Write      | 961.74 MB/s   (1.8k) | 1.14 GB/s     (1.1k)
Total      | 1.87 GB/s     (3.6k) | 2.21 GB/s     (2.1k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.57 Gbits/sec  | 2.11 Gbits/sec  | 71.1 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 85.1 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 2.26 Gbits/sec  | busy            | 75.5 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 804 Mbits/sec   | 551 Mbits/sec   | 222 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 8.54 Gbits/sec  | 2.82 Gbits/sec  | 1.88 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 4.83 Gbits/sec  | 3.68 Gbits/sec  | 37.7 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.29 Gbits/sec  | 2.88 Gbits/sec  | 56.1 ms        

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 444                           
Multi Core      | 815                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1520710

二、搬瓦工纽约机房速度测试

速度测试同样使用了两个脚本测了两次,测试结果如下:

测试结果一:

测试结果二:

三、搬瓦工纽约机房延迟测试

搬瓦工纽约机房延迟测试结果如下所示。

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 江苏电信206.931ms 四川电信296.342ms 247.243ms
移动 上海移动250.337ms 云南移动290.68ms 268.543ms
联通 上海联通205.33ms 贵州联通388.248ms 287.79ms

下面是更详细的测试结果。

搬瓦工美国洛杉矶纽约机房详细延迟测试结果(点击展开)

四、搬瓦工纽约机房丢包率

搬瓦工纽约机房丢包率测试结果如下,丢包率还是不够理想。

五、搬瓦工纽约机房回程线路

搬瓦工纽约机房回程线路测试结果如下。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  vl206-c5-14-j2-1.pnj1.constant.com (208.167.225.129)  1.48 ms  AS46407  美国, 新泽西州, 皮斯卡特维, choopa.com
 2  10.64.3.221  3.87 ms  *  局域网
 3  10.64.4.217  6.49 ms  *  局域网
 4  *
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  202.97.54.13  222.88 ms  AS4134  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  *
12  *
13  2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2)  224.92 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
14  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  226.47 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  vl206-c5-14-j2-1.pnj1.constant.com (208.167.225.129)  2.90 ms  AS46407  美国, 新泽西州, 皮斯卡特维, choopa.com
 2  10.64.3.221  3.17 ms  *  局域网
 3  10.64.4.197  1.12 ms  *  局域网
 4  *
 5  *
 6  *
 7  202.97.51.189  232.78 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  202.97.12.185  230.10 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  202.97.24.157  250.13 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  124.74.229.238  278.14 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  244.33 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  vl206-c5-14-j2-1.pnj1.constant.com (208.167.225.129)  31.30 ms  AS46407  美国, 新泽西州, 皮斯卡特维, choopa.com
 2  10.64.3.221  6.60 ms  *  局域网
 3  *
 4  *
 5  *
 6  4.15.125.54  71.70 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 7  202.97.43.121  222.54 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  *
 9  202.97.71.253  232.51 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  *
12  58.60.188.222  240.67 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  vl206-c5-14-j2-1.pnj1.constant.com (208.167.225.129)  8.73 ms  AS46407  美国, 新泽西州, 皮斯卡特维, choopa.com
 2  10.64.3.221  1.17 ms  *  局域网
 3  10.64.4.197  1.06 ms  *  局域网
 4  7-1-2-116.ear1.NewYork6.Level3.net (65.59.14.17)  2.28 ms  AS3356  美国, 纽约州, 纽约, level3.com
 5  *
 6  CHINA-NETCO.ear1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.2.166)  71.14 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 7  219.158.16.93  219.22 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.3.49  224.53 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.18.65  240.38 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  202.96.12.146  216.92 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11  202.106.50.1  224.53 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  vl206-c5-14-j2-1.pnj1.constant.com (208.167.225.129)  2.97 ms  AS46407  美国, 新泽西州, 皮斯卡特维, choopa.com
 2  10.64.3.221  1.15 ms  *  局域网
 3  *
 4  *
 5  4.69.209.165  69.71 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 6  CHINA-UNICO.edge1.SanJose3.Level3.net (4.53.209.22)  266.51 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 7  219.158.6.5  263.68 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.113.126  271.34 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.113.113  263.91 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  *
12  210.22.97.1  294.22 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  vl206-c5-14-j2-1.pnj1.constant.com (208.167.225.129)  35.64 ms  AS46407  美国, 新泽西州, 皮斯卡特维, choopa.com
 2  10.64.3.221  1.01 ms  *  局域网
 3  10.64.4.197  18.24 ms  *  局域网
 4  *
 5  ae3.30.edge1.LosAngeles6.level3.net (4.69.153.125)  65.03 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 6  CHINA-UNICO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.1.134)  121.90 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 7  219.158.96.233  276.54 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.97.30  265.78 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  *
10  112.92.0.82  278.71 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
11  120.80.147.254  273.80 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
12  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  288.87 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  vl206-c5-14-j2-1.pnj1.constant.com (208.167.225.129)  8.84 ms  AS46407  美国, 新泽西州, 皮斯卡特维, choopa.com
 2  10.64.3.221  1.03 ms  *  局域网
 3  10.64.4.217  0.98 ms  *  局域网
 4  10.64.0.249  8.64 ms  *  局域网
 5  Unassigned230.nyiix.net (198.32.160.230)  1.74 ms  *  美国, 纽约州, 纽约, telehouse.com
 6  223.120.7.45  2.78 ms  AS58453  美国, 纽约州, 纽约, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.6.49  60.74 ms  AS58453  美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
 8  223.120.12.34  233.17 ms  AS58453  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.55.106  234.42 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
10  221.183.46.250  233.27 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.98  235.24 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12  221.183.46.174  237.38 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  *
14  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  237.86 ms  AS56048  中国, 北京, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  vl206-c5-14-j2-1.pnj1.constant.com (208.167.225.129)  7.65 ms  AS46407  美国, 新泽西州, 皮斯卡特维, choopa.com
 2  10.64.3.221  1.03 ms  *  局域网
 3  10.64.4.217  1.12 ms  *  局域网
 4  10.64.0.249  1.02 ms  *  局域网
 5  Unassigned230.nyiix.net (198.32.160.230)  1.81 ms  *  美国, 纽约州, 纽约, telehouse.com
 6  223.120.7.45  2.81 ms  AS58453  美国, 纽约州, 纽约, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.6.13  57.20 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 8  223.120.32.9  245.94 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.170  238.36 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  *
11  221.183.89.10  252.43 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  *
13  221.181.125.138  252.79 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  211.136.112.252  252.64 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  211.136.112.200  254.67 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  vl206-c5-14-j2-1.pnj1.constant.com (208.167.225.129)  6.88 ms  AS46407  美国, 新泽西州, 皮斯卡特维, choopa.com
 2  10.64.3.221  1.14 ms  *  局域网
 3  10.64.4.197  8.77 ms  *  局域网
 4  Unassigned230.nyiix.net (198.32.160.230)  1.85 ms  *  美国, 纽约州, 纽约, telehouse.com
 5  223.120.7.45  2.64 ms  AS58453  美国, 纽约州, 纽约, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.6.13  56.71 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.12.126  233.09 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.89.170  231.68 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.33  231.59 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.14  244.10 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  *
12  221.183.46.178  243.11 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  221.183.110.162  246.57 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  247.18 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  vl206-c5-14-j2-1.pnj1.constant.com (208.167.225.129)  7.11 ms  AS46407  美国, 新泽西州, 皮斯卡特维, choopa.com
 2  10.64.3.221  1.13 ms  *  局域网
 3  10.64.4.197  1.50 ms  *  局域网
 4  Unassigned230.nyiix.net (198.32.160.230)  1.73 ms  *  美国, 纽约州, 纽约, telehouse.com
 5  223.118.10.58  1.89 ms  AS58453  美国, 纽约州, 纽约, chinamobile.com, 移动
 6  223.118.10.186  73.98 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 7  223.118.10.122  231.98 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 8  223.119.81.94  221.82 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 9  101.4.117.70  222.84 ms  AS4538  中国, 香港, edu.cn, 教育网
10  101.4.114.181  263.00 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
11  *
12  101.4.117.81  262.17 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
13  101.4.112.14  285.24 ms  AS4538  中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
14  *
15  101.4.116.158  286.76 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
16  *
17  *
18  *
19  202.112.14.151  283.75 ms  AS24355  中国, 四川, 成都, 电子科技大学CERNET西南地区网络中心, edu.cn, 教育网

----------------------------------------------------------------------

六、搬瓦工纽约机房去程线路

搬瓦工纽约机房去程线路测试结果如下。

电信

0.  221.229.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   221.229.173.1    0.0%   20    3.3   17.8  3.3   72.2  22.2  4134  CN CHINANET-BACKBON 
2   10.1.2.1         0.0%   20    0.7   3.1   0.6   18.6  4.7   -
3   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   221.229.194.65   0.0%   20    2.1   1.9   1.6   2.1   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
5   61.177.216.13    90.0%  20    8.8   8.8   8.7   8.8   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
6   202.97.52.245    45.0%  20    16.9  17.0  16.9  17.1  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
7   202.97.71.38     95.0%  20    15.5  15.5  15.5  15.5  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
8   202.97.39.53     80.0%  20    15.3  15.6  15.1  16.2  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
9   202.97.27.214    5.0%   20    141.5 142.5 136.4 146.8 2.6   4134  CN CHINANET-BACKBON 
10  218.30.53.51     5.0%   20    148.6 148.6 148.5 149.0 0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
11  129.250.3.120    30.0%  20    1773. 275.1 157.6 1773. 431.4 2914  US NTT-LTD-2914     ae-11.r24.snjsca04.us.bb.gin...
12  129.250.5.16     15.0%  20    234.6 234.2 231.9 239.2 2.3   2914  US NTT-LTD-2914     ae-8.r23.chcgil09.us.bb.gin.n...
13  129.250.2.26     5.0%   20    211.7 214.1 210.8 220.0 2.8   2914  US NTT-LTD-2914     ae-0.r22.chcgil09.us.bb.gin.n...
14  129.250.2.167    5.0%   20    219.7 221.9 219.7 231.7 3.2   2914  US NTT-LTD-2914     ae-6.r21.nwrknj03.us.bb.gin.n...
15  129.250.6.87     5.3%   19    207.5 207.5 207.4 207.7 0.0   2914  US NTT-LTD-2914     ae-2.r00.nwrknj03.us.bb.gin.n...
16  128.241.12.86    31.6%  19    218.4 223.0 218.1 235.6 6.5   2914  US NTT-LTD-2914     ce-0-2-0-3.r00.nwrknj03.us.ce...
17  ???              100.0  19    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
18  ???              100.0  19    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
19  ???              100.0  19    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
20  97.64.82.80      11.1%  18    207.3 207.4 207.1 207.7 0.0   25820 CA IT7NET           usny.bwg.net

联通

0.  112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2   10.101.0.1       0.0%   20    1.6   1.7   1.4   2.4   0.0   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    33.3  4.0   0.5   33.3  8.7   -
4   112.85.218.149   0.0%   20    2.9   3.0   2.7   4.2   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
5   122.194.150.49   0.0%   20    7.2   2.7   1.4   11.9  2.8   4837  CN CHINA169-BACKBON 
6   221.6.209.141    0.0%   20    8.0   8.4   6.8   16.9  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBON 
7   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
8   219.158.5.158    20.0%  20    42.0  40.0  29.2  57.5  7.5   4837  CN CHINA169-BACKBON 
9   219.158.3.138    0.0%   20    29.0  32.0  28.3  35.6  2.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
10  219.158.16.94    0.0%   20    201.0 203.4 199.3 207.1 1.9   4837  CN CHINA169-BACKBON 
11  38.142.34.57     0.0%   20    232.5 227.1 202.2 240.7 10.0  174   US COGENT           
12  154.54.42.101    15.0%  20    211.0 224.2 205.3 231.7 9.6   174   US COGENT           be3271.ccr41.lax01.atlas.coge...
13  154.54.44.85     10.0%  20    232.2 234.0 208.2 275.2 15.8  174   US COGENT           be2931.ccr31.phx01.atlas.coge...
14  154.54.5.218     5.0%   20    237.6 246.5 225.1 254.6 9.6   174   US COGENT           be2979.ccr21.elp02.atlas.coge...
15  154.54.0.53      5.0%   20    246.0 261.5 237.0 274.7 12.4  174   US COGENT           be3850.ccr41.iah01.atlas.coge...
16  154.54.28.69     10.0%  20    265.7 281.5 240.8 392.3 31.4  174   US COGENT           be2687.ccr41.atl01.atlas.coge...
17  154.54.7.157     10.0%  20    278.5 290.4 255.4 372.8 23.5  174   US COGENT           be2112.ccr41.dca01.atlas.coge...
18  154.54.40.105    10.0%  20    304.0 288.7 258.3 304.0 12.2  174   US COGENT           be2806.ccr41.jfk02.atlas.coge...
19  154.54.89.178    10.0%  20    302.3 291.8 260.0 302.3 12.1  174   US COGENT           be2997.rcr51.ewr01.atlas.coge...
20  154.24.80.170    5.0%   20    295.0 290.6 268.0 312.1 10.4  174   US COGENT           be3215.nr51.b033057-0.ewr01.a...
21  38.122.244.198   20.0%  20    247.2 250.6 247.0 261.7 5.0   174   US COGENT           
22  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
23  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
24  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
25  97.64.82.80      15.0%  20    297.4 291.2 277.2 297.5 6.0   25820 CA IT7NET           usny.bwg.net

移动

0.  120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   120.195.6.129    0.0%   20    3.7   6.9   3.3   51.4  10.7  56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
2   10.10.87.1       0.0%   20    1.5   1.7   1.5   2.5   0.0   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    1.1   3.4   0.5   32.0  7.8   -
4   10.109.25.25     0.0%   20    1.0   0.9   0.8   1.6   0.0   -
5   120.195.42.129   90.0%  20    1.5   1.4   1.4   1.5   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
6   223.109.119.5    0.0%   20    1.4   1.5   1.3   3.3   0.4   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
7   223.109.119.45   55.0%  20    1.5   1.7   1.5   2.4   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
8   183.207.54.225   0.0%   20    10.5  11.0  10.4  15.4  1.1   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 225.54.207.183.static.js.chin...
9   111.24.6.37      0.0%   20    9.4   9.8   9.3   15.9  1.4   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
10  221.183.112.53   0.0%   20    25.1  25.9  25.1  29.2  1.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
11  221.183.89.129   5.0%   20    26.0  26.0  25.9  26.3  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
12  221.183.25.202   0.0%   20    29.4  26.8  26.5  29.4  0.6   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
13  221.183.55.113   85.0%  20    55.7  56.0  55.7  56.6  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
14  223.120.13.49    0.0%   20    209.2 209.3 209.0 209.5 0.0   58453 HK CMI-INT-HK Level 
15  223.120.6.14     0.0%   20    261.1 261.2 261.0 261.4 0.0   58453 HK CMI-INT-HK Level 
16  223.120.7.46     0.0%   20    258.1 258.2 258.1 258.4 0.0   58453 HK CMI-INT-HK Level 
17  198.32.160.157   70.0%  20    259.1 261.9 259.0 275.0 6.4   -
18  10.64.4.26       0.0%   20    317.3 263.0 259.5 317.3 12.9  -
19  10.64.3.206      0.0%   20    256.1 263.9 255.7 324.3 15.9  -
20  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
21  97.64.82.80      0.0%   19    256.0 256.0 256.0 256.2 0.0   25820 CA IT7NET           usny.bwg.net

七、搬瓦工纽约机房优惠套餐

目前搬瓦工纽约机房可以在搬瓦工 CN2 套餐或者 KVM 套餐中使用,当然如果不差钱也可以直接购买搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐。

搬瓦工 CN2 套餐

搬瓦工 KVM 套餐

套餐对比:《搬瓦工 CN2 GIA-E、CN2、KVM、香港方案和机房区别对比和怎么选择

更多对比:《搬瓦工 KVM 方案和 CN2 方案有什么不同又该怎么选择?

八、搬瓦工纽约机房测评总结

总结一下搬瓦工纽约机房测评结果,如下:

  • 性能:从测评结果来看,搬瓦工纽约机房的性能还是不错的,尤其是带宽其实非常大,但是到国内线路不好是硬伤,所以性能再好可能也没有多少朋友使用。
  • 速度:搬瓦工纽约机房到全球其他地区的速度还是很快的,但是到国内的速度就比较慢了。
  • 延迟:搬瓦工纽约机房的延迟还是比较高,目前三网平均延迟都平均要接近 300ms 左右了,这个延迟其实不是很满意。
  • 丢包:搬瓦工纽约机房丢包率也比较高,从测试结果图可以看出,丢包率很多地区都要在 10% 左右。
  • 线路:搬瓦工纽约机房回程线路、去程线路都接入的是普通直连线路。

总体来说,搬瓦工纽约机房性能是不错的,但是因为线路问题这个硬伤,所以其实到国内的体验不太好,不太适合面向国内地区的需求使用,反而是面向纽约地区的外贸网站那就非常合适了。

九、搬瓦工新手教程和优惠套餐

搬瓦工推荐方案

搬瓦工实时库存:https://stock.bwg.net

温馨提醒 如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换

选择建议:

  • 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
  • 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
  • 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。东京 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。

搬瓦工新手教程

  1. 搬瓦工新手入门:《搬瓦工新手入门完全指南:方案推荐、机房选择、优惠码和购买教程(推荐阅读)
  2. 搬瓦工购买教程:《2023 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程
  3. 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
  4. 搬瓦工补货通知:《欢迎订阅搬瓦工补货通知(补货提醒)/ 加入搬瓦工交流群
  5. 搬瓦工方案推荐:《搬瓦工高性价比 VPS 推荐:目前哪款方案最值得买?

搬瓦工优惠通知

搬瓦工补货通知:《欢迎订阅搬瓦工补货通知(补货提醒)/ 加入搬瓦工交流群

未经允许不得转载:Bandwagonhost中文网 » 2023 搬瓦工美国纽约机房测评 [USNY_2]:性能 速度 延迟 丢包 线路

赞(0)
未经允许不得转载:拆东墙 » 2023 搬瓦工美国纽约机房测评 [USNY_2]:性能 速度 延迟 丢包 线路

评论 抢沙发

登录

找回密码

注册