搬瓦工中文网今天为大家带来搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 机房和搬瓦工 DC9 CN2 GIA 机房更直观的对比,包括下载速度和延迟对比。之前的文章介绍过 DC6 和 DC9 的理论上的区别,也就是机房区别、带宽区别等,但是都没有更直观的速度和延迟对比。相信速度和延迟这两方面才是大家最关心的,也是最想知道答案的。所以本文分享一下搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 和 DC9 CN2 GIA 这两个机房的下载速度、全球延迟情况,让大家更好的综合对比这两个机房的性能,得出更全面的 DC6 和 DC9 哪个机房更快、哪个机房更好的结论。
本文首先给出搬瓦工 DC6、DC9 机房的测试 IP 和演示站点,然后给出下载速度和延迟的对比,最后整理搬瓦工 DC6、DC9 推荐方案。
更详细 DC6 和 DC9 的区别:《搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 和 DC9 CN2 GIA 机房区别比较以及如何选择》。
一、搬瓦工 DC6、DC9 测试 IP 和演示站点
DC6:
DC9:
二、搬瓦工 DC6、DC9 机房下载速度对比
如下所示,是采用 Superbench.sh 脚本测试的到大陆各个节点的下载速度测试。如果想用这个脚本,可以参考《Superspeed.sh:包含很多个测速节点的 VPS 一键测速脚本》。
为了方便大家对比两个 CN2 GIA 机房的速度,搬瓦工中文网已经把两张测试结果合并在一起了,这样看起来更直观一些。
下面的测试所用的 VPS 分别是 DC6 CN2 GIA-E 限量版方案和 DC9 CN2 GIA 限量版方案,配置都是一样的,并且都已经开启了 BBR,系统也都采用的 Ubuntu 18.04 LTS。
当然,下面的测试结果仅是一次测试结果,可能会存在测试结果的偶然性,如果想自己购买,还是推荐自己去上面的 SpeedTest 页面自己测试一下,也更为直观。
从测试结果来看,两个 CN2 GIA 机房速度不相上下,DC6 CN2 GIA-E 机房略胜一筹。
三、搬瓦工 DC6、DC9 机房延迟对比
下面是搬瓦工 DC6、DC9 延迟对比,如果想自己测试,可以参考《使用 ipip.net 在线工具测试搬瓦工 VPS 的各地延迟和路由情况》这篇文章里的测试各地延迟的方法。这个测试结果因为测试了超级多节点,所以一般来说比较准确的。
从延迟测试结果来看,这两个 CN2 GIA 也是不相上下。毕竟都是 CN2 GIA 线路,本来就应该差不多才对。
DC6 CN2 GIA-E 延迟:
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国洛杉矶(VULTR) 0.8ms/印度孟买(AMAZON-LIGHTSAIL) 326.7ms | 144.9ms |
移动 | 江苏宿迁(7yc.com) 142.4ms/江苏宿迁(UOVZ) 226.2ms | 184.2ms |
联通 | 安徽滁州(联通) 146.4ms/重庆(联通) 209.3ms | 175.4ms |
电信 | 上海(天翼云一区) 129.5ms/云南昆明(天翼云) 226.8ms | 164.7ms |
华南 | 广东广州(青云) 155.1ms / 广西南宁(电信) 204.2ms | 177.8ms |
华北 | 北京(华为云) 155.3ms / 天津(联通) 175.7ms | 163.9ms |
华东 | 上海(天翼云一区) 129.5ms / 江苏宿迁(UOVZ) 226.2ms | 153.3ms |
华中 | 湖北武汉(天翼云) 156.6ms / 湖南长沙(联通) 194.4ms | 170.0ms |
东北 | 辽宁沈阳(天翼云) 173.6ms / 吉林长春(铁通) 199.9ms | 186.0ms |
西北 | 陕西西安(天翼云一区) 152.5ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 208.9ms | 177.8ms |
西南 | 贵州贵阳(华为云) 160.2ms / 云南昆明(天翼云) 226.8ms | 188.9ms |
港澳台 | 台湾彰化县(GCP) 128.5ms / 台湾台北(cht.com.tw) 230.1ms | 169.3ms |
亚洲 | 日本东京(GCP) 98.8ms/印度孟买(AMAZON-LIGHTSAIL) 326.7ms | 179.9ms |
欧洲 | 爱尔兰都柏林(webworld.ie) 125.3ms/俄罗斯伯力(misaka.io) 250.0ms | 158.8ms |
非洲 | 埃及开罗 196.9ms/南非约翰内斯堡(华为云) 291.0ms | 266.0ms |
北美洲 | 美国洛杉矶(VULTR) 0.8ms/巴拿马巴拿马 132.6ms | 41.5ms |
南美洲 | 巴西圣保罗(GCP) 165.2ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 196.7ms | 175.1ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(GCP) 141.2ms/澳大利亚堪培拉(Azure) 218.2ms | 179.4ms |
DC9 CN2 GIA 延迟:
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国洛杉矶(quadranet.com) 0.5ms/澳大利亚悉尼(linode) 398.2ms | 148.7ms |
移动 | 江苏宿迁(7yc.com) 142.6ms/江苏宿迁(UOVZ) 223.9ms | 182.2ms |
联通 | 安徽滁州(联通) 139.1ms/重庆(联通) 208.6ms | 177.9ms |
电信 | 江苏南京(天翼云) 132.1ms/重庆(电信) 246.5ms | 166.1ms |
华南 | 广东广州(bgp) 155.0ms / 广东汕头(4090.cn) 226.0ms | 182.6ms |
华北 | 北京(bgp) 152.5ms / 天津(联通) 193.7ms | 164.7ms |
华东 | 上海(阿里云) 130.6ms / 江苏宿迁(UOVZ) 223.9ms | 154.9ms |
华中 | 湖南长沙(联通) 155.3ms / 湖北武汉(天翼云) 190.9ms | 169.3ms |
东北 | 吉林长春(天翼云) 180.0ms / 吉林长春(铁通) 197.6ms | 187.3ms |
西北 | 陕西西安(天翼云一区) 156.6ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 206.3ms | 177.0ms |
西南 | 贵州贵阳(华为云) 156.0ms / 重庆(电信) 246.5ms | 196.3ms |
港澳台 | 台湾彰化县(GCP) 127.3ms / 香港(outsideheaven.com) 285.3ms | 173.0ms |
亚洲 | 日本东京(GCP) 100.1ms/泰国曼谷(腾讯云) 303.7ms | 179.7ms |
欧洲 | 英国伦敦(GCP) 133.3ms/俄罗斯伯力(misaka.io) 249.1ms | 163.0ms |
非洲 | 埃及开罗 193.7ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 324.6ms | 278.1ms |
北美洲 | 美国洛杉矶(quadranet.com) 0.5ms/美国堪萨斯城(nocix.net) 186.7ms | 48.4ms |
南美洲 | 巴西圣保罗(softlayer) 166.8ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 278.7ms | 201.3ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 126.8ms/澳大利亚悉尼(linode) 398.2ms | 177.9ms |
四、搬瓦工 DC6、DC9 方案整理推荐
最后整理一下 DC6 CN2 GIA-E 和 DC9 CN2 GIA 方案。详情可以参考:
新手入门、购买教程和优惠码:
DC6 CN2 GIA-E 方案:
DC9 CN2 GIA 方案:
上面的方案如果点进去显示 Out of Stock 就是无货,否则就可以直接购买。
如果无货,可以关注本站的搬瓦工补货通知:
更多通知群:《欢迎订阅搬瓦工补货通知(补货提醒)/ 加入搬瓦工交流群》。
未经允许不得转载:Bandwagonhost中文网 » 搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 和 DC9 CN2 GIA 机房哪个速度快、延迟低?
最新评论
5211314
能不能教我 一点不会