搬瓦工香港 CN2 GIA 机房是搬瓦工最新上线的一个机房,位于中国香港,采用 CN2 GIA 路线。有朋友会有疑问,这个新的香港 CN2 GIA 机房和之前的两个 CN2 GIA 机房有什么关系,以及有什么区别,搬瓦工香港 CN2 GIA 机房和搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 机房、搬瓦工 DC9 CN2 GIA 机房这三个 CN2 GIA 机房又该怎么选择。其实还是很好选择的,因为价格差太多了。不过本文还是试图为大家更为详细一些的对比一下这三个机房的速度、延迟、丢包率等方面,方便大家做出判断。当然,最终还是看预算,毕竟有多少预算买多少钱的东西。用来建站,推荐首选香港 CN2 GIA 机房,其次选择 DC6 CN2 GIA-E 机房。
一、搬瓦工香港 CN2 GIA 和洛杉矶 CN2 GIA 对比
搬瓦工目前有三个 CN2 GIA 机房,两个是洛杉矶 CN2 GIA 机房,也就是 DC6 CN2 GIA-E 和 DC9 CN2 GIA 机房,另外一个则是最近新上的香港 CN2 GIA 机房。
这三个机房的最大的区别是位置,洛杉矶 CN2 GIA 机房是位于美国洛杉矶,而香港 CN2 GIA 机房则是位于中国香港。位置会带来速度、延迟、丢包率等方面的差距,最大的差距就是延迟的差距,香港 CN2 GIA 的延迟会低很多,所以如果对于延迟有要求,毫不犹豫的选择香港 CN2 GIA 机房即可。
关于 DC6 CN2 GIA-E 和 DC9 CN2 GIA 机房的对比,可以参考下面这些文章:
而这三个机房,也就是加上香港 CN2 GIA 机房之后,在本文中进行对比。下面先说对比结果吧,具体结果我们可以继续往下看。
- 速度:三者速度总体上都差不多,电信线路的话不相上下不过 DC6 CN2 GIA-E 机房略快一些,联通线路的话 DC9 CN2 GIA 机房最快,移动线路三者都差不多。
- 延迟:香港 CN2 GIA 延迟最低,而且比其他两个机房的延迟低很多。毕竟一个在中国香港,另外两个 CN2 GIA 机房在美国洛杉矶,地理距离无法忽略。
- 丢包率:丢包率也差不多。香港 CN2 GIA 机房有一个线路丢包率比较高,应该是测试的时候刚好那个线路有问题。此外 DC6 CN2 GIA-E 机房丢包率比 DC9 CN2 GIA 更低。
具体的测试结果在下方给出了。简单总结一下,就是速度三者差不多,延迟的话香港 CN2 GIA 最低,丢包率也基本不相上下,甚至有些线路 DC6 CN2 GIA-E 丢包率更低。
二、搬瓦工香港 CN2 GIA 和洛杉矶 CN2 GIA 怎么选择
下面再简单总结一下这几个机房怎么选择,主要从机房位置、线路质量、预算范围等方面做出选择。
机房位置:如果想选择中国香港地区机房,那么只有香港 CN2 GIA 机房可选。如果想选择美国地区机房,就选择 DC6 CN2 GIA-E 机房(相比于 DC9 CN2 GIA 机房,DC6 机房更有优势一些)。
线路质量:三者质量价格都差不多,主要还是根据自己的延迟需求来选择即可。毕竟都是 CN2 GIA 线路,都是中国电信最高级的线路。
预算范围:目前 DC9 CN2 GIA 机房缺货,想购买的话可以通过购买 DC6 CN2 GIA-E 方案再迁移到 DC9 机房。DC6 CN2 GIA-E 机房价格为 $169.99/年起,而香港 CN2 GIA 机房价格为 $899.99/年起。这两者价格差距还是挺大的,相信大家明确自己预算之后就可以做出选择。
至于最终怎么选择,感觉主要还是看预算吧。
下面给出三个搬瓦工 CN2 GIA 机房的对比数据,为了保证数据对比的有效性,下面的测评结果都是同一时间进行测试的,均为晚上 11 点到 12 点之间。如果需要购买,可以看看下面表格中的搬瓦工推荐方案。
三、搬瓦工 CN2 GIA 机房速度对比
1、搬瓦工香港 CN2 GIA
2、搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E
3、搬瓦工 DC9 CN2 GIA
四、搬瓦工 CN2 GIA 延迟对比
1、搬瓦工香港 CN2 GIA
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 香港(tinmok.com) 0.7ms/南非约翰内斯堡(华为云) 465.0ms | 136.1ms |
移动 | 广东茂名(移动) 23.5ms/江苏常州(移动) 60.6ms | 46.9ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 40.2ms/天津(联通) 137.8ms | 84.2ms |
电信 | 广东广州(天翼云二区) 7.9ms/宁夏中卫(天翼云) 100.8ms | 46.3ms |
华南 | 广东广州(天翼云二区) 7.9ms / 广东深圳(bgp) 133.8ms | 42.2ms |
华北 | 北京(金山云) 41.6ms / 天津(联通) 137.8ms | 66.1ms |
华东 | 江苏南京(天翼云) 32.2ms / 江苏徐州(联通) 121.5ms | 51.4ms |
华中 | 湖南长沙(天翼云) 27.9ms / 河南郑州(bgp) 123.9ms | 62.3ms |
东北 | 辽宁沈阳LM2(移动) 55.3ms / 辽宁大连(蓝视云) 74.7ms | 61.6ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 47.2ms / 宁夏中卫(天翼云) 100.8ms | 71.9ms |
西南 | 重庆(天翼云) 32.9ms / 云南昆明(联通) 90.1ms | 48.1ms |
港澳台 | 香港(tinmok.com) 0.7ms / 香港(UOVZ) 163.4ms | 22.2ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉 17.3ms/哈萨克斯坦阿拉木图(ps.kz) 311.3ms | 71.1ms |
欧洲 | 俄罗斯伯力(misaka.io) 79.1ms/以色列特拉维夫(gcorelabs) 382.9ms | 213.8ms |
非洲 | 埃及开罗 223.3ms/南非约翰内斯堡(华为云) 465.0ms | 350.1ms |
北美洲 | 美国西雅图(softlayer) 131.1ms/巴拿马巴拿马 302.6ms | 192.6ms |
南美洲 | 巴西里约热内卢 313.0ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 365.6ms | 337.1ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(VULTR) 111.9ms/澳大利亚阿德莱德 321.2ms | 139.7ms |
2、搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国洛杉矶(VULTR) 0.6ms/泰国曼谷(华为云) 377.9ms | 145.2ms |
移动 | 江苏宿迁(7yc.com) 140.1ms/江苏徐州(移动) 268.9ms | 213.3ms |
联通 | 江苏镇江(联通) 135.8ms/重庆(联通) 177.6ms | 154.6ms |
电信 | 江苏南通(电信) 133.5ms/贵州贵阳(天翼云) 328.2ms | 164.7ms |
华南 | 广东广州(滴滴云一区) 150.6ms / 广东深圳(bgp) 187.7ms | 161.5ms |
华北 | 北京(青云三区A) 151.9ms / 北京(天翼云) 175.9ms | 159.3ms |
华东 | 上海(青云) 130.1ms / 江苏徐州(移动) 268.9ms | 152.5ms |
华中 | 湖北武汉(天翼云) 155.0ms / 河南郑州(天翼云) 168.4ms | 159.1ms |
东北 | 辽宁大连(电信) 168.7ms / 辽宁沈阳LM2(移动) 238.4ms | 192.0ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 150.7ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 200.9ms | 176.2ms |
西南 | 重庆(腾讯云) 165.5ms / 贵州贵阳(天翼云) 328.2ms | 200.7ms |
港澳台 | 台湾台北(fast-line.tw) 134.9ms / 香港(66.to) 367.5ms | 171.5ms |
亚洲 | 日本品川区(linode) 103.2ms/泰国曼谷(华为云) 377.9ms | 188.4ms |
欧洲 | 爱尔兰都柏林(webworld.ie) 122.9ms/俄罗斯伯力(misaka.io) 269.3ms | 158.9ms |
非洲 | 埃及开罗 197.1ms/南非约翰内斯堡(Azure) 306.6ms | 272.3ms |
北美洲 | 美国洛杉矶(VULTR) 0.6ms/巴拿马巴拿马 144.7ms | 38.8ms |
南美洲 | 巴西里约热内卢 160.6ms/智利瓦尔迪维亚 196.7ms | 174.6ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(oneprovider) 137.6ms/澳大利亚悉尼(DEDISERVE.COM) 240.2ms | 181.8ms |
3、搬瓦工 DC9 CN2 GIA
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国洛杉矶(95idc.com) 0.7ms/香港(redtone.hk) 442.3ms | 148.7ms |
移动 | 江苏宿迁(7yc.com) 140.0ms/江苏宿迁(UOVZ) 278.1ms | 186.5ms |
联通 | 浙江杭州(联通) 133.8ms/江苏宿迁(联通) 253.3ms | 162.6ms |
电信 | 江苏常州(电信) 133.5ms/贵州贵阳(天翼云) 292.8ms | 164.5ms |
华南 | 广东广州(滴滴云二区) 150.2ms / 广东深圳(bgp) 194.0ms | 161.6ms |
华北 | 北京(青云三区A) 150.4ms / 北京(天翼云) 168.4ms | 158.5ms |
华东 | 上海(青云) 127.1ms / 江苏宿迁(UOVZ) 278.1ms | 152.0ms |
华中 | 湖南长沙(联通) 152.2ms / 湖北襄阳(电信) 173.4ms | 160.0ms |
东北 | 辽宁鞍山(电信) 169.1ms / 吉林长春(铁通) 194.0ms | 183.6ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 144.9ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 194.4ms | 170.9ms |
西南 | 贵州贵阳(华为云) 153.6ms / 贵州贵阳(天翼云) 292.8ms | 186.3ms |
港澳台 | 台湾台北(远传电信) 132.5ms / 香港(redtone.hk) 442.3ms | 202.1ms |
亚洲 | 日本东京(AllCloud) 104.0ms/印度孟买(linode) 353.6ms | 187.5ms |
欧洲 | 爱尔兰都柏林(webworld.ie) 132.9ms/俄罗斯伯力(misaka.io) 354.6ms | 166.6ms |
非洲 | 埃及开罗 192.8ms/南非约翰内斯堡(zappiehost.com) 326.0ms | 280.2ms |
北美洲 | 美国洛杉矶(95idc.com) 0.7ms/美国堪萨斯城(nocix.net) 269.8ms | 41.4ms |
南美洲 | 智利比尼亚德尔马 160.2ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 202.8ms | 174.8ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 127.0ms/澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 244.1ms | 161.9ms |
五、搬瓦工 CN2 GIA 丢包率对比
1、搬瓦工香港 CN2 GIA
2、搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E
3、搬瓦工 DC9 CN2 GIA
六、搬瓦工新手教程
搬瓦工新手教程,简单整理如下:
- 搬瓦工新手入门:《搬瓦工新手入门完全指南:方案推荐、机房选择、优惠码和购买教程》
- 搬瓦工购买教程:《2020 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
- 搬瓦工补货通知:《欢迎订阅搬瓦工补货通知(补货提醒)/ 加入搬瓦工交流群》
- 搬瓦工方案推荐:《搬瓦工高性价比 VPS 推荐:目前哪款方案最值得买?》
- 搬瓦工有货方案:《搬瓦工目前可购买便宜方案整理》
- 搬瓦工演示站点:《搬瓦工演示站点汇总(SpeedTest 速度测试 + LookingGlass 路由测试)》
- 搬瓦工测试 IP:《搬瓦工所有数据中心测试 IP》
- 搬瓦工测评汇总:《搬瓦工所有机房数据中心速度、性能、延迟等测评信息汇总》
- 搬瓦工 KiwiVM:《搬瓦工 BandwagonHost KiwiVM 面板后台功能整理和使用教程》
未经允许不得转载:Bandwagonhost中文网 » 搬瓦工香港 CN2 GIA 和 DC9 CN2 GIA、DC6 CN2 GIA-E 的区别对比选择
最新评论
5211314
能不能教我 一点不会